Publiée le par Michel Coat
Retour en images sur la belle soirée d'hier
La nuit des vétérans affichait complet, dans un complexe sportif digne de ce nom, la Cimenterie de Landerneau
Du jeu, des crêpes, du cidre et autre, de la bonne humeur, mais surtout des bénévoles en or qui ont encore une fois permis la réussite de l'événement ![]()
Alors merci à eux, aux joueurs, aux supporters, on espère que ça vous a plu ![]()
Voici les vainqueurs de chaque tableau :
A : Anthony Raphalen
B : Hervé L'hoste
C : Maxime Lebranchu
D : Christophe Verrier
A l'année prochaine ![]()
Résultats tableau A :
| No | N° dossard | Noms Prénoms | Association | Pts Lic. | Licence |
| 1 | 1 | RAPHALEN Anthony | RC Briec | 1697 | |
| 2 | 2 | STERVINOU Yannick | TT Abers | 1586 | |
| 3 | 6 | BORACCINO Pascal | Locmaria-Plouzané | 1272 | |
| 4 | 14 | MALAURIE Claude | LANDERNEAU TT | 1112 | |
| 5 | 7 | LE GUEN Claude | PPC Kerhuon | 1262 | |
| 6 | 8 | KLOCK Roger | TT Abers | 1255 | |
| 7 | 3 | HIRRIEN Johann | TT Loperhet | 1354 | |
| 8 | 11 | LE ROY Jean-Paul | Plouescat TT | 1157 | |
| 9 | 5 | BRIEC Pascal | PPC Kerhuon | 1326 | |
| 10 | 9 | CREACH Stéphane | Légion St Pierre | 1213 | |
| 11 | 15 | GALLOU Christophe | TTC Brest Recouvrance | 1091 | |
| 12 | 12 | ROUDAUT Yann | TT Le Folgoët-Lesneven | 1137 | |
| 13 | 10 | LE ROCH Yann | TT Le Folgoët-Lesneven | 1184 | |
| 14 | 16 | JALABERT Philippe | Légion St Pierre | 998 | |
| 15 | 22 | ACHARD Gilles | Presqu'ile de Crozon TT | 833 | |
| 16 | 4 | LAURANS Pascal | PPC Kerhuon | 1334 | |
| 17 | 13 | LE GOFF Sylvian | TT Loperhet | 1121 | |
| 18 | 21 | GOASDOUE Loic | PPC Kerhuon | 837 | |
| 19 | 19 | CHEVREUL Nicolas | Landerneau TT | 862 | |
| 20 | 24 | POCHET Aymeric | Presqu'ile de Crozon TT | 828 | |
| 21 | 18 | BOURLES Olivier | TT Loperhet | 894 | |
| 22 | 17 | GOULARD Jean Luc | TTE Lampaul / Locmélar | 899 | |
| 23 | 23 | LECLERC Christian | TT Landivisiau | 832 | |
| 24 | 20 | THEPAUT Renan | TT Loperhet | 856 |
Résultats tableau B :
| No | N° dossard | Noms Prénoms | Association | Pts Lic. | Licence |
| 1 | 2 | LHOSTE Hervé | Landerneau TT | 805 | |
| 2 | 6 | LEMAIRE Laurent | TT L'Hôpital-Camfrout | 800 | |
| 3 | 11 | RIOUALEN Stéphane | TT Abers | 767 | |
| 4 | 8 | GARREC Cyrille | GDR Guipavas | 783 | |
| 5 | 4 | BIGER David | St-Urbain TT | 800 | |
| 6 | 7 | LE DOUARON Claude | GDR Guipavas | 784 | |
| 7 | 1 | BRELIVET Jean Pierre | TTC Brest Recouvrance | 827 | |
| 8 | 22 | GALLIOU Christelle | TT Abers | 721 | |
| 9 | 12 | JUCHTZER David | TT Loperhet | 762 | |
| 10 | 10 | PRIGENT Claude | TT Landivisiau | 769 | |
| 11 | 5 | JAOUEN Claude | TT Abers | 800 | |
| 12 | 16 | PEGET Yannick | TT Le Folgoët-Lesneven | 747 | |
| 13 | 15 | NEDELEC Gilbert | TT L'Hôpital-Camfrout | 750 | |
| 14 | 13 | AMIS Steven | TTC Brest Recouvrance | 752 | |
| 15 | 17 | ALLAIZEAU Frédéric | TT Loperhet | 745 | |
| 16 | 3 | BARTON Michael | AL Pencran | 800 | |
| 17 | 21 | CAUGEN Philippe | TT Loperhet | 716 | |
| 18 | 19 | GUÉNOLÉ Marc | TTC Brest Recouvrance | 723 | |
| 19 | 14 | LE GUEN Patrice | TTC Brest Recouvrance | 751 | |
| 20 | 20 | MILBEAU-BRIEC Carole | TTC Brest Recouvrance | 708 | |
| 21 | 9 | PINVIDIC Raymond | Landerneau TT | 783 | |
| 22 | 18 | GOAR Jacques | TT Abers | 733 | |
| 23 | |||||
| 24 |
Résultats tableau C :
| No | N° dossard | Noms Prénoms | Association | Pts Lic. | Licence |
| 1 | 22 | LEBRANCHU Maxime | Saint-Urbain TT | 600 | |
| 2 | 8 | BROUARD Nicolas | TTE Lampaul / Locmélar | 678 | |
| 3 | 10 | REFLOCH Mikael | TTC Brest Recouvrance | 653 | |
| 4 | 6 | MOITEL Armelle | Saint-Urbain TT | 700 | |
| 5 | 2 | MURET Franck | TT Le Folgoët-Lesneven | 702 | |
| 6 | 15 | QUENEUDEC Gilles | TT Abers | 636 | |
| 7 | 3 | COUDER Boris | TT L'Hôpital-Camfrout | 700 | |
| 8 | 11 | KERMAREC Alain | AL Daoulas - Logonna | 650 | |
| 9 | 1 | LE Maxime | TT des Abers | 707 | |
| 10 | 21 | NOEL David | TT L'Hôpital-Camfrout | 600 | |
| 11 | 5 | LOHOU Caroline | AL Daoulas - Logonna | 700 | |
| 12 | 18 | GLINEC Marc | TT Loperhet | 606 | |
| 13 | 20 | LARHER Régis | La Roche Maurice | 600 | |
| 14 | 4 | LE BRETON Ronan | St-Urbain TT | 700 | |
| 15 | 16 | CORRE Sophie | ESK Saint Pol de Léon | 628 | |
| 16 | 9 | DAFNIET Sandrine | TT Landivisiau | 661 | |
| 17 | 7 | PRIGENT Fabrice | AL Plouzané | 679 | |
| 18 | 13 | CLERICE Richard | TT Loperhet | 648 | |
| 19 | 19 | BONIOU Richard | TT L'Hôpital-Camfrout | 600 | |
| 20 | 12 | MALGORN Christian | TT Loperhet | 650 | |
| 21 | 17 | POLLET Marcel | TTC Brest Recouvrance | 608 | |
| 22 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
| 23 | |||||
| 24 |
Résultats tableau D :
| No | N° dossard | Noms Prénoms | Association | Pts Lic. | Licence |
| 1 | 12 | VERRIER Christophe | TT Loperhet | 540 | |
| 2 | 4 | LECANTE Franck | TT Locmaria Plouzané | 580 | |
| 3 | 2 | PARENT Kévin | Presqu'ile de Crozon TT | 591 | |
| 4 | 1 | ROUDAUT Philippe | TT Loperhet | 598 | |
| 5 | 8 | DIVERREZ Yohann | AL Pencran | 550 | |
| 6 | 3 | BELLEC Eric | TT Landivisiau | 588 | |
| 7 | 17 | HERTSOEN Jerome | TT Abers | 500 | |
| 8 | 11 | SIMON René | Saint-Urbain TT | 550 | |
| 9 | 5 | LOUBEAU Dominique | Plouescat TT | 579 | |
| 10 | 7 | GUILLOU Audrey | TT Loperhet | 570 | |
| 11 | 6 | BONARDI Patrice | Presqu'ile de Crozon TT | 577 | |
| 12 | 23 | POUTHIER Patrice | TTC Brest Recouvrance | 500 | |
| 13 | 22 | SALAUN Philippe | TT Loperhet | 500 | |
| 14 | 21 | LE GOFF Fabien | GSY Bourg-Blanc | 500 | |
| 15 | 16 | GUILLEMOT Brigitte | TT Abers | 500 | |
| 16 | 18 | KANEL Romy | TTC Brest Recouvrance | 500 | |
| 17 | 13 | KLOCK Nathalie | TT Abers | 537 | |
| 18 | 10 | PINSON Jean-Noel | AL Daoulas - Logonna | 550 | |
| 19 | 19 | KERVERN Sandrine | TT Loperhet | 500 | |
| 20 | 20 | LE BIAN Françoise | Saint Divy Sport TT | 500 | |
| 21 | 9 | JOURDAIN Jean-Francois | AL Daoulas - Logonna | 550 | |
| 22 | 14 | BRÉHANNIER Jeanne | Douarnenez TT | 500 | |
| 23 | 24 | VANDEVILLE Fabrice | Presqu'Ile de Crozon TT | 500 | |
| 24 | 15 | CONTET TOLLEC Anne | Douarnenez TT | 500 |
sportsregions
